网络与新媒体专业人才培养方案
专业代码:050306t 学科门类:文学
一、培养目标
本专业旨在培养德、智、体、美全面发展,系统掌握网络与新媒体基础传播理论,具备较高的网络与新媒体专业素养、扎实的网络与新媒体传播技能,善于整合各种媒介资源进行内容生产和传播,能从事信息传播时代内容方面的深度、综合、跨学科的信息传播工作,能在各类媒体、党政机关信息部门及企事业单位从事新媒体产品研发与营销、网络舆情监测与分析、新媒体运营与管理的高素质应用型人才。
二、培养规格
(一)知识要求
1.通识知识
掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的基本原理和方法;掌握计算机基础知识。
2.专业知识
掌握新闻学、传播学、网络与新媒体传播的基本理论知识;掌握全媒体新闻采访、写作、编辑、评论和专题制作技能;掌握网络与新媒体产品策划和推广技能;具备全媒体素养和整合沟通能力;熟悉党和国家新闻宣传报道的方针、政策和相关法规。
(二)能力要求
1.学习能力
具有良好的学习能力,养成较好的学习习惯。具有查阅本专业文献或其他资料、获得信息、拓展知识领域、继续学习并提高业务水平的能力;具有一门外语的听、说、读的基本能力。
2.思维能力
具有全媒体视角,具备良好的新闻敏感性、批判性思维能力以及语言、文字、视觉表达能力,熟悉国家关于网络与新媒体领域有关方针、政策、法规。
3.实践能力
具有较强的新媒体信息采编和舆情分析能力,熟练掌握全媒体信息采、写、摄、编、播等技能;具备平面、多媒体、视音频、动画等媒体作品的策划、创意设计与制作能力;具备新媒体产品的策划、管理、运营及推广能力。
4.创新能力
能够创造性地整合各种媒介资源进行内容生产和传播、制作数据新闻产品、开展新媒体产品策划、研发、设计、制作和推广,具有较强的新媒体营销技能。
(三)素质要求
1.思想道德、文化素质
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导。树立正确的世界观、人生观与价值观,愿为国家富强、民族振兴服务。具有良好的思想品德、社会公德、职业道德以及较高科学素养和人文素养,求真务实的科学态度、团队意识和实干创新的精神。
2.身心素质
掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准;具有健康的体魄,保持良好的心态,具备健全的心理和良好的文明行为习惯。
三、学制与学位
学制:标准学制4年,修业年限为4—6年。授予学位:文学学士。
四、毕业要求
毕业须修满170学分,其中素质拓展和创新实践学分10分。
五、主干学科
新闻传播学
六、主干课程
新闻学概论、马克思主义新闻思想、网络与新媒体概论、基础写作、传播学概论、广播电视概论、广告学概论、数字媒体技术、融合新闻学、摄影摄像、全媒体新闻采写、图片编辑、新媒体受众分析、网络新闻编辑、新媒体数据分析与应用、大数据与信息可视化、网络舆情监测与研判。
七、实践教育平台主要内容
(一)实践课
摄影摄像实训、非线性编辑实训、融合新闻作品创作、网页设计与制作实训
数字多媒体作品创作实训、flash动画实训、app设计与制作实训等。
(二)集中实践教学
1.专业实习
包括数据新闻作品设计、新媒体作品设计与运营、毕业实习等。
2.毕业论文
毕业论文选题要求从专业实践、网络与新媒体发展趋势和业界热点入手,注重创新性、实用性和前沿性。毕业论文字数在10000字以上,要求语言通顺、格式规范、思路清晰、内容充实,有一定的独立见解。
(三)素质拓展与创新创业实践
素质拓展与创新创业实践包括思想道德素质、身心素质、职业素质、科技文化素质、创新创业五个方面,每位学生须取得10个学分。其中,思想道德素质学分通过参加公益活动、社会实践和社会调查等获得;身心素质学分通过参加文体活动(竞赛)、专业社团等获得;职业素质学分通过取得全国普通话水平测试等级证书二级甲等水平证书、大学英语四级合格证书等获得;科技文化素质学分可通过参加校内外学科竞赛获奖、发表论文或参加科技创新项目立项并结题获得;创新创业学分可通过参加创新性学习、创业实践等获得。
八、课程结构体系及学时、学分分配比例表(附表一)
九、教学全程总时间非配表(附表二)
十、专业人才培养矩阵(附表三)
十一、教学进程总体安排表(附表四)
十二、辅修专业教学计划(附表五)
十三、学年课程设置一览表(附表六)
附表一:
课程结构体系及学时、学分分配比例表
课程平台 | 课程模块 | 学分 | 占总学分的比例(%) | 学时 | 占总学时的比例(%) | ||
理论 | 实践 | 小计 | |||||
通识教育 平台 | 公共基础课程 | 36 | 21% | 532 | 166 | 698 | 31% |
公共选修课程 | 10 | 6% | 160 | --- | 160 | 7% | |
学科基础平台 | 学科、专业基础课程 | 20 | 12% | 258 | 80 | 338 | 15% |
专业教育平台 | 专业核心课程 | 25 | 15% | 297 | 143 | 440 | 19% |
专业选修课程 | 20 | 12% | 222 | 128 | 350 | 16% | |
实践教育 平台 | 实验课程 | 16 | 9% | --- | 276 | 276 | 12% |
集中实践 | 33 | 19% | --- | --- | --- | --- | |
素质拓展与创新 创业 | 10 | 6% | --- | --- | --- | --- | |
合计 | 170 | 100% | 1469 | 793 | 2262 | 100% | |
理论与实践学分比例 | 65:35 |
附表二:
教学全程总时间分配表
年 级 | 学 期 | 理论 教学 | 集中实践教学 | 考试 | 机动 | 社会 实践 | 学期 总周数 | |||||
军事 训练 | 入学 教育 | 就业 实践 | 毕业 实习 | 毕业 设计 | 毕业 教育 | |||||||
一 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 21 | |||||
2 | 18 | 1.5 | 0.5 | 1(暑假) | 20 | |||||||
二 | 3 | 18 | 1.5 | 0.5 | 20 | |||||||
4 | 18 | 1.5 | 0.5 | 3(暑假) | 20 | |||||||
三 | 5 | 18 | 1.5 | 0.5 | 20 | |||||||
6 | 18 | 1.5 | 0.5 | 20 | ||||||||
四 | 7 | 18 | 2 | 20 | ||||||||
8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 15 | |||||||
合计 | 106 | 2 | 1 | 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 156 |
附表三:
专业人才培养矩阵
矩阵模块 | 规格要求 | 实现(课程或环节) |
知 识 | 掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的基本原理和方法;掌握计算机基础知识。 | 马克思主义基本原理概论;中国近代史纲要;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学信息技术 |
掌握新闻学、传播学、网络与新媒体传播的基本理论知识;掌握全媒体新闻采访、写作、编辑、评论和专题制作技能;掌握网络与新媒体产品策划和推广技能;具备全媒体素养和整合沟通能力;熟悉党和国家新闻宣传报道的方针、政策和相关法规。 | 新闻学概论、传播学概论、网络与新媒体概论、舆论学、融合新闻学、广播电视概论、广告学概论、新媒体受众分析、数据库技术与应用、数字媒体技术与应用、网页设计与网站开发、网络社会学、网络心理学、公共关系学 | |
能 力 | 具有良好的学习能力,养成较好的学习习惯。具有查阅本专业文献或其他资料、获得信息、拓展知识领域、继续学习并提高业务水平的能力;具有一门外语的听、说、读的基本能力。 | 大学英语ⅰ、大学英语ⅱ、大学英语ⅲ、毕业论文写作指导 |
具有现场快速应变、构思的综合思维能力和快速将思维语言转化为口头语言的能力,具有面对不同主题快速展示自己多向思维的能力。 | 基础写作、普通话基础、文学作品赏析 | |
具有全媒体视角,具备良好的新闻敏感性、批判性思维能力以及语言、文字、视觉表达能力,熟悉国家关于网络与新媒体领域有关方针、政策、法规。 | 新闻学概论、传播学概论、网络与新媒体概论、广播电视概论、广告学概论、网络孕情监测与研判、中外新闻报道、媒介发展史、电视作品欣赏、新闻传播伦理与法规 | |
具有较强的新媒体信息采编和舆情分析能力,熟练掌握全媒体信息采、写、摄、编、播等技能;具备平面、多媒体、视音频、动画等媒体作品的策划、创意设计与制作能力。 | 全媒体新闻采写、融合新闻学、摄影摄像、图片编辑、网络新闻编辑、新媒体数据分析与应用、大数据与信息可视化、三维动画基础、javascript网页特效、深度报道、网络评论、 | |
能够创造性地整合各种媒介资源进行内容生产和传播、制作数据新闻产品、开展新媒体产品策划、研发、设计、制作、管理、运营和推广,具有较强的新媒体营销技能。 | 新媒体内容产品制作、新媒体广告设计、影视剧本创作、网络营销、统计学、网络媒体运营管理、文化电子商务、新媒体商品设计与项目管理、媒介经营与管理、管理学、公共关系学、数据新闻、游戏产品分析、社交媒体研究、移动每日研究、社会学 | |
素 质 | 热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导。树立正确的世界观、人生观与价值观,愿为国家富强、民族振兴服务。具有良好的思想品德、社会公德、职业道德以及较高科学素养和人文素养,求真务实的科学态度、团队意识和实干创新的精神。 | 思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概况课程实践、中国近代史纲要、沐浴经典、大学生职业发展与就业创业指导;创新创业类 |
掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准;具有健康的体魄,保持良好的心态,具备健全的心理和良好的文明行为习惯。 | 大学体育ⅰ、大学体育ⅱ、大学体育ⅲ、大学体育ⅳ、军事训练及军事理论、大学生心理健康教育 |
附表四:
一、教学进程总体安排表(通识教育平台)
课程 模块 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 教学进程 | 考核 方式 | 开设 单位 | ||||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 周 学时 | 开设 学期 | |||||||
公 共 必 修 课 程 | 固 定 模 块 | 12200101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | ○ | 12 |
12200102 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | ☆ | 12 | ||
12200103 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 3 | ○ | 12 | ||
12200104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | 4 | ☆ | 12 | ||
12200105 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 专题 | 1-6 | ○ | 12 | ||
06200101 | 大学英语ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | ☆ | 06 | ||
06200102 | 大学英语ⅱ | 4 | 72 | 72 | 0 | 4 | 2 | ☆ | 06 | ||
06200103 | 大学英语ⅲ | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | 3 | ○ | 06 | ||
09200101 | 大学体育ⅰ | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 1 | ○ | 09 | ||
09200102 | 大学体育ⅱ | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 2 | ○ | 09 | ||
09200103 | 大学体育ⅲ | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 3 | ○ | 09 | ||
09200104 | 大学体育ⅳ | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 4 | ○ | 09 | ||
02200101 | 大学信息技术 | 3 | 48 | 36 | 12 | 3 | 1 | ☆ | 02 | ||
10200103 | 大学生心理健康教育 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | ○ | 10 | ||
05200105 | 沐浴经典 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 3 | ○ | 05 | ||
19200101 | 大学生职业发展与就业指导 | 2 | 36 | 30 | 6 | 专题 | 1、6 | ○ | 19 | ||
19200102 | 创新创业基础 | 2 | 36 | 36 | 专题 | 3、5 | ○ | 19 | |||
小计 | 34 | 662 | 504 | 158 | |||||||
05200104 | 社交礼仪 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 3 | ○ | 05 | ||
05201352 | 论文指导写作 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 5 | ○ | 20 | ||
小计 | 2 | 36 | 28 | 8 | |||||||
合计 | 36 | 698 | 532 | 166 | |||||||
公共 选修课 | 人文素养类(2门) | 2 | 32 | 32 | |||||||
科学素养类(2 门) | 2 | 32 | 32 | ||||||||
艺术素养类(2 门) | 2 | 32 | 32 | ||||||||
健康生活类(2 门) | 2 | 32 | 32 | ||||||||
创新创业类(2 门) | 2 | 32 | 32 | ||||||||
合计 | 10 | 160 | 160 | ||||||||
总计 | 46 | 858 | 692 | 166 |
注明:考核为○,考试为☆
二、教学进程总体安排表(学科基础平台)
课程 模块 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 考核方式 | 开设单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 | 理论学时 | 实践 学时 | 周 学时 | |||||||
学 科 专 业 基 础 课 程 | 05202201 | 新闻学概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | ☆ | 05 |
05202202 | 传播学概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | ☆ | 05 | |
05202203 | 基础写作 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | ☆ | 05 | |
05202204 | 普通话基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | ☆ | 05 | |
05202205 | 文学作品赏析 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ☆ | 05 | |
05202206 | 网络与新媒体概论 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ☆ | 05 | |
05202207 | 马克思主义新闻思想 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ☆ | 05 | |
05202208 | 广播电视概论 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 2 | ☆ | 05 | |
05202209 | 广告学概论 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 3 | ○ | 05 | |
05202210 | 数字媒体技术 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 4 | ○ | 05 | |
合计 | 20 | 338 | 258 | 80 |
三、教学进程总体安排表(专业教育平台)
课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 开设 单位 | ||||||
总学时 | 理论 | 实践 (实验) | 周学时 | |||||||||
专 业 核 心 课 程 | 05202301 | 全媒体新闻采写 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | ○ | 05 | ||
05202302 | 摄影摄像 | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | 3 | ○ | 05 | |||
05202303 | 融合新闻学 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | ☆ | 05 | |||
05202304 | 新媒体受众分析 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | ☆ | 05 | |||
05202305 | 图片编辑 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 4 | ○ | 05 | |||
05202306 | 网络新闻编辑 | 3 | 51 | 33 | 18 | 3 | 4 | ○ | 05 | |||
05202307 | 新媒体数据分析与应用 | 3 | 51 | 33 | 18 | 3 | 4 | ○ | 05 | |||
05202308 | 大数据与信息可视化 | 3 | 54 | 33 | 21 | 3 | 5 | ○ | 05 | |||
05202309 | 网络舆情监测与研判 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 5 | ☆ | 05 | |||
合计 | 25 | 440 | 297 | 143 | ||||||||
专 业方向课 | 媒体内容制作方向 | 05202310 | 数字媒体内容产品制作 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 5 | ○ | 05 | |
05202311 | 中外新闻报道 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202312 | 影视剧本创作 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202313 | 新媒体广告设计 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
小计 | 8 | 140 | 108 | 32 | 8 | |||||||
媒体策划与营销方向 | 05202314 | 网络营销 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 5 | ○ | 05 | ||
05202315 | 统计学 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202316 | 网络媒体运营管理 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202317 | 文化电子商务 | 2 | 34 | 26 | 8 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
小计 | 8 | 140 | 108 | 32 | 8 | |||||||
专业选修课程 | 05202318 | 网络文学 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | ||
05202319 | 新媒体产品设计与项目管理 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202320 | 媒介发展史 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202321 | 电视作品欣赏 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202322 | 出版与数字出版概论 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 10 | |||
05202323 | 三维动画基础 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202324 | 媒介经营与管理 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202325 | 管理学 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202326 | 文化产业概论 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202327 | 公共关系学 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 5 | ○ | 05 | |||
05202328 | 纪录片创作 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202329 | javascript网页特效 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202330 | 数据新闻 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202331 | 深度报道 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202332 | 网络评论 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202333 | 游戏产品分析 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202334 | 社交媒体研究 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202335 | 移动媒体研究 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202336 | 社会学 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
05202337 | 新闻传播伦理与法规 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 6 | ○ | 05 | |||
小计(至少修满学分) | 12 | 210 | 114 | 96 | ||||||||
合计 | 20 | 350 | 222 | 128 | ||||||||
总计 | 45 | 790 | 519 | 271 |
四、教学进程总体安排表(实践教育平台)
课程 模块 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 开设 单位 | |||||
总学时 | 理论 | 实践 实验 | 周学时 | |||||||||
实验 (实践)课 | 12201501 | 思想道德修养与法律基础课程实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 课外 | 1 | ○ | 12 | ||
12201502 | 马克思主义基本原理概论课程实践 | 1 | 18 | 0 | 18 | 课外 | 2 | ○ | 12 | |||
05202501 | 网页设计与制作实训 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 2 | ○ | 05 | |||
05202502 | 摄影摄像实训 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 3 | ○ | 10 | |||
05202503 | 非线性编辑实训 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 3 | ○ | 05 | |||
05202504 | 融合新闻作品创作 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 4 | ○ | 05 | |||
05202505 | 数字多媒体作品创作实训 | 2 | 34 | 0 | 34 | 2 | 4 | ○ | 05 | |||
05222506 | flash动画实训 | 2 | 32 | 0 | 32 | 8 | 7 | ○ | 05 | |||
05202507 | app设计与制作实训 | 2 | 32 | 0 | 32 | 8 | 7 | ○ | 05 | |||
小计 | 16 | 276 | 0 | 276 | ||||||||
集中 实践 教学 | 公共部分 | 18200501 | 军事训练及军事理论 | 2 | 2周 | 1 | ○ | 18 | ||||
12200504 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程实践 | 3 | 3周 | 课外 | 4 | ○ | 12 | |||||
05202508 | 数据新闻作品设计 | 1 | 1周 | 4 | ○ | 05 | ||||||
05202509 | 新媒体作品设计与运营 | 1 | 1周 | 6 | ○ | 05 | ||||||
05202510 | 就业实践 | 4 | 4周 | 8 | ○ | 05 | ||||||
05202511 | 毕业论文 | 8 | 8周 | 8 | ○ | 05 | ||||||
小计 | 19 | 19周 | ||||||||||
媒体内容制作方向 | 05202512 | 毕业实习 | 14 | 7 | ||||||||
项目一:见习 | 2周 | 7 | ○ | 05 | ||||||||
项目二:实习 | 12周 | 7 | ○ | 05 | ||||||||
分项目一:网络新闻报道实习 | 6周 | 7 | ○ | 05 | ||||||||
分项目二:媒体内容制作实习 | 6周 | 7 | ○ | 05 | ||||||||
小计 | 14 | 14周 | ||||||||||
媒体策划与营销方向 | 05202513 | 毕业实习 | 14 | |||||||||
项目一:见习 | 2周 | 7 | ○ | 05 | ||||||||
项目二:实习 | 12周 | 7 | ○ | 05 | ||||||||
分项目一:媒体内容策划实习 | 6周 | 7 | ○ | 05 | ||||||||
分项目二:媒体营销实习 | 6周 | 7 | ○ | 05 | ||||||||
小计 | 14 | 14周 | ||||||||||
合计 | 33 | 33周 | ||||||||||
素质 拓展 与创新 创业 实践 | 思想道德素质 | 公益活动、社会实践与社会调查等 | 2 | |||||||||
身心素质 | 文体活动(竞赛)、专业社团等 | 2 | ||||||||||
职业素质 | 技能证书、职业资格证书 | 2 | ||||||||||
科技文化素质 创新创业 | 学科专业竞赛、科技创新等 | 2 | ||||||||||
创新创业 | 创新性学习、创业实践等 | 2 | ||||||||||
小计 | 10 | |||||||||||
总计 | 59 |
附表五:
辅修专业教学计划
课程名称 | 学分 | 学时 | 考核方式 | ||
总学时 | 理论 | 实验实践 | |||
新闻学概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | ☆ |
网络与新媒体概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | ☆ |
传播学概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | ☆ |
马克思主义新闻思想 | 2 | 36 | 28 | 8 | ☆ |
全媒体新闻采写 | 2 | 36 | 18 | 18 | ○ |
数字媒体技术 | 3 | 54 | 24 | 30 | ○ |
网页设计与制作 | 3 | 54 | 24 | 30 | ○ |
新媒体数据分析与应用 | 3 | 54 | 24 | 30 | ○ |
数字多媒体作品创作 | 3 | 54 | 24 | 30 | ○ |
非线性编辑 | 3 | 54 | 24 | 30 | ○ |
网络舆情监测与研判 | 3 | 54 | 24 | 30 | ☆ |
摄影摄像 | 3 | 54 | 24 | 30 | ○ |
合计 | 31 | 558 | 286 | 272 |
附表六:
学期课程设置一览表
开课学期 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 考核方式 | 备注 |
第一学期 | 必修 | 12200101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 2 | ○ | |
06200101 | 大学英语ⅰ | 4 | 4 | ☆ | |||
02200101 | 大学信息技术 | 3 | 3 | ☆ | |||
09200101 | 大学体育ⅰ | 1 | 2 | ○ | |||
05202201 | 新闻学概论 | 2 | 2 | ☆ | |||
05202202 | 传播学概论 | 2 | 2 | ☆ | |||
05202203 | 基础写作 | 2 | 2 | ☆ | |||
05202204 | 普通话基础 | 2 | 2 | ☆ | |||
12201501 | 思想道德修养与法律基础课程实践 | 1 | 课外 | ○ | |||
12200105 | 形势与政策 | 0.5 | 专题 | ○ | |||
19200101 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 专题 | ○ | |||
18200501 | 军事训练及军事理论 | 2 | ○ | 2周 | |||
小计 | 22.5 | 19 | |||||
第二学期 | 必修 | 12200102 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 2 | ☆ | |
12200105 | 形势与政策 | 0.5 | 专题 | ○ | |||
06200102 | 大学英语ii | 4 | 4 | ☆ | |||
09200102 | 大学体育ii | 1 | 2 | ○ | 自主 | ||
12201502 | 马克思主义基本原理概论课程实践 | 1 | 1 | ○ | 课外 | ||
10200103 | 大学生心理健康教育 | 1 | 2 | ○ | 9次 | ||
05202206 | 网络与新媒体概论 | 2 | 2 | ☆ | |||
05202205 | 文学作品赏析 | 2 | 2 | ☆ | |||
05202207 | 马克思主义新闻思想 | 2 | 2 | ☆ | |||
05202208 | 广播电视概论 | 2 | 2 | ☆ | |||
05202301 | 全媒体新闻采写 | 3 | 3 | ○ | |||
05202504 | 网页设计与制作实训 | 2 | 2 | ○ | |||
小计 | 22.5 | 24 | |||||
选修 | 公共选修课2门 | 2 | 2 | ||||
合计 | |||||||
第三学期 | 必修 | 12200103 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | ○ | |
19200102 | 创新创业基础 | 1 | 专题 | ○ | |||
12200105 | 形势与政策 | 0.5 | 专题 | ○ | |||
06200103 | 大学英语ⅲ | 2 | 2 | ○ | |||
09200103 | 大学体育ⅲ | 2 | 5 | ○ | |||
05200105 | 沐浴经典 | 1 | 2 | ○ | |||
05202209 | 广告学概论 | 2 | 2 | ○ | |||
05202302 | 摄影摄像 | 2 | 2 | ○ | |||
05202303 | 融合新闻学 | 3 | 3 | ○ | |||
05202304 | 新媒体受众分析 | 3 | 3 | ☆ | |||
05202501 | 摄影摄像实训 | 2 | 2 | ○ | |||
05202503 | 融合新闻作品创作 | 2 | 2 | ○ | |||
小计 | 22.5 | 25 | |||||
选修 | 公共选修课2门 | 2 | 2 | ||||
合计 | |||||||
第四学期 | 必修 | 09200104 | 大学体育ⅳ | 1 | 2 | ○ | |
05202210 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | ○ | |||
05202305 | 图片编辑 | 3 | 3 | ○ | |||
05202306 | 网络新闻编辑 | 3 | 3 | ○ | |||
05202307 | 新媒体数据分析与应用 | 3 | 3 | ○ | |||
05202505 | 数字多媒体创作实训 | 2 | 2 | ○ | |||
05202508 | 数据新闻作品设计 | 1 | 1周 | ○ | |||
05200104 | 社交礼仪 | 1 | 1 | ○ | |||
12200105 | 形势与政策 | 0.5 | 专题 | ○ | |||
12200504 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程设计 | 3 | 3周 | ||||
12200104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | ☆ | |||
小计 | 22.5 | 19 | |||||
选修 | 公共选修课2门 | 2 | 2 | ||||
合计 | |||||||
第五学期 | 必修 | 05202308 | 大数据与信息可视化 | 3 | 3 | ○ | |
05202309 | 网络舆情监测与研判 | 3 | 3 | ○ | |||
19200102 | 创新创业基础 | 1 | 专题 | ○ | |||
12200105 | 形势与政策 | 专题 | ○ | ||||
小计 | 7 | 6 | |||||
媒体内容制作方向选修 | 05202310 | 数字媒体内容产品制作 | 2 | 2 | ○ | ||
05202311 | 中外新闻报道 | 2 | 2 | ○ | |||
小计 | 4 | 4 | |||||
媒体策划与营销方向选修 | 05202314 | 网络营销 | 2 | 2 | ○ | ||
05202315 | 统计学 | 2 | 2 | ○ | |||
小计 | 4 | 4 | |||||
专业任选 | 05202318 | 网络文学 | 2 | 2 | ○ | 选 3门 | |
05202319 | 新媒体产品设计与项目管理 | 2 | 2 | ○ | |||
05202320 | 媒介发展史 | 2 | 2 | ○ | |||
05202321 | 电视作品欣赏 | 2 | 2 | ○ | |||
05202322 | 出版与数字出版概论 | 2 | 2 | ○ | |||
05202323 | 三维动画基础 | 2 | 2 | ○ | |||
05202324 | 媒介经营与管理 | 2 | 2 | ○ | |||
05202325 | 管理学 | 2 | 2 | ○ | |||
05202326 | 文化产业概论 | 2 | 2 | ○ | |||
05202327 | 公共关系学 | 2 | 2 | ○ | |||
小计 | 6 | 6 | |||||
合计 | 17 | 16 | |||||
05200104 | 毕业设计创作指导 | 1 | 1 | ○ | |||
05202509 | 新媒体作品设计与运营 | 2 | 2 | ○ | |||
12200105 | 形势与政策 | 专题 | ○ | ||||
19200101 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 专题 | ○ | |||
小计 | 6 | 5 | |||||
媒体内容制作方向选修 | 05202312 | 影视剧本创作 | 2 | 2 | ○ | ||
05202313 | 新媒体广告设计 | 2 | 2 | ○ | |||
小计 | 4 | 4 | |||||
媒体策划与营销方向选修 | 05202316 | 网络媒体运营管理 | 2 | 2 | ○ | ||
05202317 | 文化电子商务 | 2 | 2 | ○ | |||
小计 | 4 | 4 | |||||
专业选修 | 05202328 | 纪录片创作 | 2 | 2 | ○ | 选 3 门 | |
05202329 | javascript网页特效 | 2 | 2 | ○ | |||
05202330 | 数据新闻 | 2 | 2 | ○ | |||
05202331 | 深度报道 | 2 | 2 | ○ | |||
05202332 | 网络评论 | 2 | 2 | ○ | |||
05202333 | 游戏产品分析 | 2 | 2 | ○ | |||
05202334 | 社交媒体研究 | 2 | 2 | ○ | |||
05202335 | 移动媒体研究 | 2 | 2 | ○ | |||
05202336 | 社会学 | 2 | 2 | ○ | |||
05202337 | 新闻传播伦理与法规 | 2 | 2 | ○ | |||
小计 | 6 | 6 | |||||
合计 | 10 | 10 | |||||
第七学期 | 必修 | 05202506 | flash动画实训 | 2 | 8 | ○ | |
05202507 | app设计与制作实训 | 2 | 8 | ○ | |||
小计 | 4 | 16 | |||||
媒体内容制作方向 | 05202512 | 毕业实习 | |||||
项目一:见习 | 2周 | ||||||
项目二:实习 | 12周 | ||||||
分项目一:网络新闻报道实习 | 6周 | ||||||
分项目二:媒体内容制作实习 | 6周 | ||||||
小计 | 14 | 14周 | |||||
媒体策划与营销方向 | 05202513 | 毕业实习 | |||||
