播音与主持艺术专业人才培养方案
专业代码:130309 学科门类:艺术学
一、培养目标
本专业旨在培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握中国语言文学、新闻传播学、戏剧与影视学等学科基础知识和有声语言创作、传播基本理论,具有一定的专业素养、文化素养和技术素养,具备有声语言创作传播能力,能播音、会主持、懂制作,能在广播、电视、网络等媒体及其他与口语传播相关的领域,从事播音主持、新闻传播、语言艺术表演等工作的高素质应用型人才。
本专业学生毕业5年后,能胜任广播、电视、网络等媒体及其他与口语传播相关的领域有声语言创作、传播等岗位的工作;部分较为优秀的学生在各类媒体成为具有一定采编播能力的复合型人才,或在各类活动主持中成为行业能手,或在企事业单位、教育传媒机构成为具有突出口语传播、表演、教育能力的佼佼者。
二、毕业要求
(一)知识要求
1.通识知识
掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理和方法;掌握计算机基础知识。
2.专业知识
掌握中国语言文学、新闻传播学、戏剧与影视学等学科基础知识;掌握有声语言创作、传播基本理论;系统掌握广播电视节目播音与主持专业知识;熟悉广播电视节目制作“采、编、播”基础知识;了解党和国家新闻宣传的方针、政策和相关法规。
(二)能力要求
1.学习能力
具有良好的学习能力,养成较好的学习习惯。具有了解本专业现状、获得行业发展信息、拓展知识领域、继续学习并提高业务水平的能力;具有一门外语听、说、读的基本能力。
2.思辨能力
具有现场快速应变、构思的综合思维能力和快速将思维语言转化为口头语言的能力,具有面对不同主题快速展示自己多向思维的能力。
3.实践能力
具有良好的语言表达和播音主持发声能力;具有广播电视节目播音与主持的基本能力;具有广播电视采访写作、节目编辑制作和设备操作的基本能力;具有文学作品朗诵和影视剧演播、配音的基本能力;在语言表演、视听媒体或应用主持等方面能力较强。
4.创新能力
具备有声语言艺术创作的基本能力,具有本专业初步的科学研究能力,具有较强的创新意识。
(三)素质要求
1.思想道德、文化素质
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导。树立正确的世界观、人生观与价值观,愿为国家富强、民族振兴服务。具有良好的思想品德、社会公德、职业道德以及较高科学素养和人文素养,求真务实的科学态度、团队意识和实干创新的精神。
2.身心素质
掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准;具有健康的体魄,保持良好的心态,具备健全的心理和良好的文明行为习惯。
三、学制与学位
学制:标准学制四年,修业年限为4-6年。授予学位:艺术学学士
四、毕业标准
毕业须修满170学分。
五、主干学科
中国语言文学、新闻传播学、戏剧与影视学
六、核心课程
播音主持艺术概论、传播学概论、新闻学概论、广播电视导论、新媒体概论、艺术概论、播音主持语音与发声、播音创作基础、广播节目播音主持、电视节目播音主持、即兴口语表达、主持人思维训练、广播电视采访写作
七、主要实践教育课程
(一)主要实验课
录音技术、形体训练、摄影基础、电视摄像、非线性编辑、化妆与形象设计
(二)集中实践教学环节
1.主要专业实践
艺术实践周、认知实习、毕业实习(包括专业实习和顶岗实习)
2.毕业论文(作品)
毕业论文(作品)是学生培养的一个综合性环节。本着以生为本、发挥优势的原则,学生可选择以下三个方向完成这一环节:一是毕业论文,选题应围绕行业的热点、难点问题及新媒体的发展展开;二是毕业作品,应综合运用所学知识,创作一件完整的音视频作品;三是毕业汇报演出,应综合运用所学知识,完成一台晚会或一个剧目的表演,体现较为高超的语言表演和创作能力。
积极推行“行业企业出题制”,行业企业负责毕业设计的实用性、前沿性,学校负责毕业设计的语言规范、理论指导和一定的学术性,有一定时间段在行业企业完成,行业企业参与学生毕业论文(作品)答辩并有鉴定意见。
3.第二课堂
第二课堂实践教学课程由思想道德素质、职业素质、创新创业、人文素质、社会实践五个模块构成,每一模块由若干教学内容组成,每位学生须取得10个学分,其考核与认定办法按《新余学院第二课堂实践教学实施方案》执行。
八、课程结构体系及学时、学分分配比例表(附表一)
九、教学进程总体安排表(附表二)
十、辅修专业教学计划(附表三)
十一、学期课程设置一览表(附表四)
附表一:
课程结构体系及学时、学分分配比例表
课程平台 | 课程模块 | 学分 | 占总学分的比例(%) | 学时 | 占总学时的比例(%) | ||
理论 | 实践 | 小计 | |||||
通识教育 平台 | 公共必修课程 | 40 | 23.53 | 528 | 192 | 720 | 32.37 |
公共选修课程 | 10 | 5.88 | 160 | 0 | 160 | 7.20 | |
学科基础平台 | 专业基础课程 | 24 | 14.12 | 240 | 144 | 384 | 17.27 |
专业教育 平台 | 专业核心课程 | 25 | 14.71 | 120 | 280 | 400 | 17.98 |
专业选修课程 | 23 | 13.53 | 204 | 164 | 368 | 16.55 | |
实践教育 平台 | 实验课程 | 12 | 7.06 | 50 | 142 | 192 | 8.63 |
集中实践环节 | 26 | 15.29 | --- | --- | --- | --- | |
第二课堂 | 10 | 5.88 | --- | --- | --- | --- | |
合计 | 170 | 100 | 1302 | 922 | 2224 | 100 | |
理论与实践学分比例 | 72 :28 |
附表二: 一、教学进程总体安排表(通识教育平台)
课程 模块 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 开设 单位 | |||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | ||||||||
公 共 必 修 课 程 | 1200101-18 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考查 | 12 | |
1200102-18 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 12 | |||
1200103-18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 64 | 16 | 3 | 考试 | 12 | ||
1200104-18 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 12 | |||
1200105-18 | 形势与政策 | 2 | 48 | 48 | 1-6 | 考查 | 12 | |||
0200103-18 | 大学信息技术c | 3 | 48 | 24 | 24 | 1 | 考试 | 02 | ||
0500101-18 | 沐浴经典 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 考查 | 05 | ||
0600101-18 | 大学英语1 | 4 | 64 | 64 | 1 | 考试 | 06 | |||
0600102-18 | 大学英语2 | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 06 | |||
0600103-18 | 大学英语3 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考查 | 06 | |||
0900101-18 | 大学体育1 | 1 | 32 | 4 | 28 | 1 | 考查 | 09 | ||
0900102-18 | 大学体育2 | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 考查 | 09 | ||
0900103-18 | 大学体育3 | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考查 | 09 | ||
0900104-18 | 大学体育4 | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考查 | 09 | ||
1000101-18 | 大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 考查 | 10 | ||
1500101-18 | 大学生职业发展与就业指导1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1 | 考查 | 15 | ||
1500102-18 | 大学生职业发展与就业指导2 | 0.5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 考查 | 15 | ||
1300101-18 | 创新创业基础1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 3 | 考查 | 13 | ||
1300102-18 | 创新创业基础2 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | 考查 | 13 | ||
小计 | 40 | 720 | 528 | 192 | ||||||
公 共 选 修 课 程 | 人文课程 | 2 | 32 | 32 | ||||||
科学课程 | 2 | 32 | 32 | |||||||
美育课程 | 2 | 32 | 32 | |||||||
健康生活 | 2 | 32 | 32 | |||||||
创新创业 | 2 | 32 | 32 | |||||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
总计 | 50 | 880 | 688 | 192 |
二、教学进程总体安排表(学科基础平台)
课程 模块 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 考核方式 | 开设单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 | 理论学时 | 实践 学时 | |||||||
专 业 基 础 课 程 | 0502201-18 | 古代文学作品欣赏 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 考查 | 05 |
0502202-18 | 播音主持艺术概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 考试 | 05 | |
0502203-18 | 广播电视导论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 考试 | 05 | |
0502204-18 | 新闻学概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 考试 | 05 | |
0502205-18 | 播音创作基础ⅰ | 3 | 48 | 12 | 36 | 2 | 考试 | 05 | |
0502206-18 | 播音创作基础ⅱ | 3 | 48 | 12 | 36 | 3 | 考试 | 05 | |
0502207-18 | 现当代文学作品欣赏 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 考查 | 05 | |
0502208-18 | 网络与新媒体概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 考试 | 05 | |
0502209-18 | 外国文学作品欣赏 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 考查 | 05 | |
0502210-18 | 艺术概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 考试 | 05 | |
0502211-18 | 传播学概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 考试 | 05 | |
合计 | 24 | 384 | 240 | 144 |
三、教学进程总体安排表(专业教育平台)
课程 模块 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 开设 单位 | ||||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | |||||||||
专 业 核 心 课 程 | 0502301-18 | 播音主持语音与发声ⅰ | 4 | 64 | 12 | 52 | 1 | 考试 | 05 | ||
0502302-18 | 播音主持语音与发声ⅱ | 3 | 48 | 12 | 36 | 2 | 考试 | 05 | |||
0502303-18 | 即兴口语表达 | 3 | 48 | 12 | 36 | 2 | 考试 | 05 | |||
0502304-18 | 主持人思维训练 | 3 | 48 | 12 | 36 | 3 | 考试 | 05 | |||
0502305-18 | 广播电视采访写作 | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | 考试 | 05 | |||
0502306-18 | 广播节目播音主持 | 3 | 48 | 12 | 36 | 4 | 考试 | 05 | |||
0502307-18 | 电视节目播音主持ⅰ | 3 | 48 | 12 | 36 | 4 | 考试 | 05 | |||
0502308-18 | 电视节目播音主持ⅱ | 3 | 48 | 12 | 36 | 5 | 考试 | 05 | |||
合计 | 25 | 400 | 120 | 280 | |||||||
专 业 选 修 课 | 视听 媒体 方向 | 0502401-18 | 出镜记者 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 考试 | 05 | |
0502402-18 | 综艺节目主持 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502403-18 | 新闻评论 | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502404-18 | 广播电视节目策划与制作 | 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | 考查 | ||||
小计 | 9 | 144 | 66 | 78 | |||||||
语言表演方向 | 0502405-18 | 朗 诵 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 考试 | |||
0502406-18 | 表演基础 | 3 | 48 | 10 | 38 | 5 | 考查 | ||||
0502407-18 | 演 讲 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | 考查 | ||||
0502408-18 | 相声艺术 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | 考查 | ||||
小计 | 9 | 144 | 40 | 104 | |||||||
应用主持 方向 | 0502409-18 | 活动策划 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 考试 | |||
0502410-18 | 应用主持ⅰ | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 考查 | ||||
0502411-18 | 应用主持ⅱ | 3 | 48 | 12 | 36 | 6 | 考查 | ||||
0502412-18 | 展馆解说 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | 考查 | ||||
小计 | 9 | 144 | 54 | 90 | |||||||
专业任选课程 | 0502413-18 | 影视配音艺术 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 考查 | 05 | ||
0502414-18 | 影视欣赏 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502415-18 | 诗词吟诵 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502416-18 | 儿童文学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502417-18 | 影视心理学 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502418-18 | 主持人文稿写作 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502419-18 | 播音作品欣赏 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502420-18 | 中国传统文化选讲 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502421-18 | 声乐基础 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 考查 | 10 | |||
0502422-18 | 社交礼仪 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502423-18 | 新媒体实务 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 考查 | 10 | |||
0502424-18 | 公共关系理论与实务 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502425-18 | 应用文写作 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 考查 | 05 | |||
0502426-18 | 汉语基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502427-18 | 网页设计与制作 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502428-18 | 中外新闻事业史 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502429-18 | 新闻法规与职业道德 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502430-18 | 新媒体营销★ | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502431-18 | 广告策划与制作★ | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502432-18 | 文艺作品演播 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502433-18 | 中外名主持人节目研究 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502434-18 | 电视作品欣赏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502435-18 | 人际沟通 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502436-18 | 媒介经营与管理 | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502437-18 | 纪录片策划与制作★ | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | 考查 | 05 | |||
0502438-18 | 新闻心理学 | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 | 考查 | 05 | |||
小计(至少修满学分) | 14 | 224 | 150 | 74 | |||||||
合计 | 23 | 368 | 204 | 164 | |||||||
总计 | 48 | 768 | 324 | 444 |
说明:带有 “★”者为创新创业融合课程。三个专业方向课如有一个方向未开出,则可作为专业任选课程。
四、教学进程总体安排表(实践教育平台)
课程 模块 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 开设 单位 | |||
总学时 | 理论学时 | 实践 学时 | ||||||||
实验 课 | 0502501-18 | 录音技术 | 2 | 32 | 10 | 22 | 1 | 考查 | 05 | |
0502502-18 | 形体训练 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 考查 | 10 | ||
0502503-18 | 摄影基础 | 2 | 32 | 10 | 22 | 3 | 考查 | 05 | ||
0502504-18 | 非线性编辑 | 2 | 32 | 10 | 22 | 4 | 考查 | 05 | ||
0502505-18 | 电视摄像 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 考查 | 05 | ||
0502506-18 | 化妆与形象设计 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | 考查 | 05 | ||
小计 | 12 | 192 | 50 | 142 | ||||||
集中 实践 教学 | 0502507-18 | 军事训练及军事理论 | 3 | 2周 | 1 | 考查 | 15 | |||
0502508-18 | 艺术实践周ⅰ | 1 | 1周 | 1 | 05 | |||||
0502509-18 | 艺术实践周ⅱ | 1 | 1周 | 2 | 05 | |||||
0502510-18 | 艺术实践周iii | 1 | 1周 | 3 | 05 | |||||
0502511-18 | 艺术实践周iv | 1 | 1周 | 4 | 05 | |||||
0502512-18 | 艺术实践周ⅴ | 1 | 1周 | 5 | 05 | |||||
0502513-18 | 艺术实践周ⅵ | 1 | 1周 | 6 | 05 | |||||
0502514-18 | 认知实习 | 1 | 2周 | 7 | 05 | |||||
0502515-18 | 毕业实习 | 8 | 16周 | 7 | 05 | |||||
0502516-18 | 就业实习 | 2 | 4周 | 8 | 05 | |||||
0502517-18 | 毕业论文(作品) | 6 | 12周 | 8 | 05 | |||||
小计 | 26 | |||||||||
第二 课堂 | 思想道德素质 | 品行修养、社团组织经历等 | 2 | |||||||
职业素质 | 技能证书、职业资格证书 | 2 | ||||||||
创新创业 | 学科与创新创业竞赛、创新创业训练项目、论文、专利、参与教师科研、自主自主创业等 | 2 | ||||||||
人文素质 | 文体竞赛活动、非竞赛类文体活动、文学作品等 | 2 | ||||||||
社会实践 | 寒暑假社会活动、平时社会实践、各类志愿服务及其他公益活动等 | 2 | ||||||||
小计 | 10 | |||||||||
总计 | 48 |
附表三:
辅修专业教学计划
课程名称 | 学分 | 学时 |
播音主持艺术概论 | 2 | 32 |
传播学概论 | 2 | 32 |
艺术概论 | 2 | 32 |
网络与新媒体概论 | 2 | 32 |
广播电视导论 | 2 | 32 |
播音主持语音与发声 | 4 | 64 |
即兴口语表达 | 2 | 32 |
播音创作基础 | 4 | 64 |
主持人思维训练 | 2 | 32 |
广播电视采访写作 | 2 | 32 |
广播节目播音主持 | 3 | 48 |
电视节目播音主持 | 3 | 48 |
合计 | 30 | 480 |
附表四:
学期课程设置一览表
开课 学期 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | |||||||
第一学期 | 必修 | 1200101-18 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 考查 | ||||||||
0200103-18 | 大学信息技术c | 3 | 考试 | ||||||||||
1200105-18 | 形势与政策 | 考查 | |||||||||||
0600101-18 | 大学英语1 | 4 | 考试 | ||||||||||
0900101-18 | 大学体育1 | 1 | 考查 | ||||||||||
1500101-18 | 大学生职业发展与就业指导1 | 1 | 考查 | ||||||||||
0502201-18 | 古代文学作品欣赏 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502202-18 | 播音主持艺术概论 | 2 | 考试 | ||||||||||
0502301-18 | 播音主持语音与发声ⅰ | 4 | 考试 | ||||||||||
0502501-18 | 录音技术 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502507-18 | 军事训练及军事理论 | 3 | 考查 | 2周 | |||||||||
0502508-18 | 艺术实践周ⅰ | 1 | 考查 | 1周 | |||||||||
合计 | 26 | ||||||||||||
第二学期 | 必修 | 1200102-18 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | ||||||||
0500101-18 | 沐浴经典 | 2 | 考查 | ||||||||||
0600102-18 | 大学英语2 | 4 | 考试 | ||||||||||
1200105-18 | 形势与政策 | 考查 | |||||||||||
0900102-18 | 大学体育2 | 1 | 考查 | ||||||||||
1000101-18 | 大学生心理健康教育 | 1 | 考查 | ||||||||||
0502203-18 | 广播电视导论 | 2 | 考试 | ||||||||||
0502204-18 | 新闻学概论 | 2 | 考试 | ||||||||||
0502302-18 | 播音主持语音与发声ⅱ | 3 | 考试 | ||||||||||
0502303-18 | 即兴口语表达 | 3 | 考试 | ||||||||||
0502205-18 | 播音创作基础ⅰ | 3 | 考试 | ||||||||||
0502502-18 | 形体训练 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502509-18 | 艺术实践周ⅱ | 1 | 考查 | 1周 | |||||||||
小计 | 27 | ||||||||||||
选修 | 公选课2门 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | ||||||||||||
合计 | 29 | ||||||||||||
第三学期 | 必修 | 1200103-18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 考试 | ||||||||
0600103-18 | 大学英语3 | 2 | 考查 | ||||||||||
1200105-18 | 形势与政策 | 考查 | |||||||||||
0900103-18 | 大学体育3 | 1 | 考查 | ||||||||||
1300101-18 | 创新创业基础1 | 1 | 考查 | ||||||||||
0502208-18 | 网络与新媒体概论 | 2 | 考试 | ||||||||||
0502207-18 | 现当代文学作品欣赏 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502206-18 | 播音创作基础ⅱ | 3 | 考试 | ||||||||||
0502306-18 | 主持人思维训练 | 3 | 考试 | ||||||||||
0502503-18 | 摄影基础 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502510-18 | 艺术实践周iii | 1 | 考查 | 1周 | |||||||||
小计 | 22 | ||||||||||||
选修 | 公选课2门 | 2 | |||||||||||
小计 | 2 | ||||||||||||
合计 | 24 | ||||||||||||
第四学期 | 必修 | 1200104-18 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 考试 | ||||||||
0900104-18 | 大学体育4 | 1 | 考查 | ||||||||||
1300102-18 | 创新创业基础2 | 1.5 | 考查 | ||||||||||
1200105-18 | 形势与政策 | 考查 | |||||||||||
0502209-18 | 外国文学作品欣赏 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502210-18 | 艺术概论 | 2 | 考试 | ||||||||||
0502211-18 | 传播学概论 | 2 | 考试 | ||||||||||
0502305-18 | 广播电视采访写作 | 3 | 考试 | ||||||||||
0502306-18 | 广播节目播音主持 | 3 | 考试 | ||||||||||
0502307-18 | 电视节目播音主持ⅰ | 3 | 考试 | ||||||||||
0502504-18 | 非线性编辑 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502511-18 | 艺术实践周iv | 1 | 考查 | 1周 | |||||||||
小计 | 23.5 | ||||||||||||
选修 | 公选课2门 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | ||||||||||||
合计 | 25.5 | ||||||||||||
第五学期 | 必修 | 1200105-18 | 形势与政策 | 考查 | |||||||||
0502308-18 | 电视节目播音主持ⅱ | 3 | 考试 | ||||||||||
0502505-18 | 电视摄像 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502512-18 | 艺术实践周ⅴ | 1 | 考查 | 1周 | |||||||||
小计 | 6 | ||||||||||||
视听媒体选修 | 0502401-18 | 出镜记者 | 2 | 考试 | |||||||||
0502402-18 | 综艺节目主持 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计 | 4 | ||||||||||||
语言表演选修 | 0502405-18 | 朗 诵 | 2 | 考试 | |||||||||
0502406-18 | 表演基础 | 3 | 考查 | ||||||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
应用主持选修 | 0502409-18 | 活动策划 | 2 | 考试 | |||||||||
0502410-18 | 应用主持ⅰ | 2 | 考查 | ||||||||||
小计 | 4 | ||||||||||||
选修 | 公选课2门 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | ||||||||||||
专业选修 | 0502413-18 | 影视配音艺术 | 2 | 考查 | |||||||||
0502414-18 | 影视欣赏 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502415-18 | 诗词吟诵 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502416-18 | 儿童文学 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502417-18 | 影视心理学 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502418-18 | 主持人文稿写作 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502419-18 | 播音作品欣赏 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502420-18 | 中国传统文化选讲 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502421-18 | 声乐基础 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502422-18 | 社交礼仪 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502423-18 | 新媒体实务 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502424-18 | 公共关系理论与实务 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502425-18 | 应用文写作 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计(至少选修3门) | 6 | ||||||||||||
合计 | 18 | ||||||||||||
第六学期 | 必修 | 1500102-18 | 大学生职业发展与就业指导2 | 0.5 | 考查 | ||||||||
1200105-18 | 形势与政策 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502506-18 | 化妆与形象设计 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502513-18 | 艺术实践周ⅵ | 1 | 考查 | 1周 | |||||||||
小计 | 5.5 | ||||||||||||
视听媒体选修 | 0502403-18 | 新闻评论 | 2 | 考查 | |||||||||
0502404-18 | 广播电视节目策划与制作 | 3 | 考查 | ||||||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
语言表演选修 | 0502407-18 | 演 讲 | 2 | 考查 | |||||||||
0502408-18 | 相声艺术 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计 | 4 | ||||||||||||
应用主持选修 | 0502411-18 | 应用主持ⅱ | 3 | 考查 | |||||||||
0502412-18 | 展馆解说 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
选修 | 公选课2门 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | ||||||||||||
专业任选 | 0502426-18 | 汉语基础 | 2 | 考查 | |||||||||
0502427-18 | 网页设计与制作 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502428-18 | 中外新闻事业史 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502429-18 | 新闻法规与职业道德 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502430-18 | 新媒体营销 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502431-18 | 广告策划与制作 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502432-18 | 文艺作品演播 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502433-18 | 中外名主持人节目研究 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502434-18 | 电视作品欣赏 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502435-18 | 人际沟通 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502436-18 | 媒介经营与管理 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502437-18 | 纪录片策划与制作 | 2 | 考查 | ||||||||||
0502438-18 | 新闻心理学 | 2 | 考查 | ||||||||||
小计(至少选修4门) | 8 | ||||||||||||
合计 | 20.5 | ||||||||||||
第七学期 | 必修 | 0502514-18 | 认知实习 | 1 | 2周 | ||||||||
0502515-18 | 毕业实习 | 8 | 16周 | ||||||||||
合计 | 9 | 18周 | |||||||||||
第八学期 | 必修 | 0502516-18 | 就业实习 | 2 | 4周 | ||||||||
0502517-18 | 毕业论文(作品) | 6 | 12周 | ||||||||||
合计 | 8 | 16周 |
执笔人:刘君君 教研室主任:刘君君
教学副院长:陈莲香 兰璐希 院长:刘君君
尊龙凯时的版权所有:尊龙凯时 copyright©2018 新余学院-文学与传媒学院
地址:江西省新余市高新区阳光大道2666号 电话:0790-7138730 邮编:338004